9月1日到9月31日的天气日历
2023-09-01星期四 30℃ 18℃ 小雨~多云 南风1-2级 67良
2023-09-02星期五 30℃ 20℃ 多云~小雨 南风1-2级 76良
2023-09-03星期六 24℃ 20℃ 小雨~小到中雨 北风1-2级 84良
2023-09-04星期日 24℃ 21℃ 大雨~中雨 北风1-2级 59良
2023-09-05星期一 24℃ 19℃ 阵雨 北风1-2级 49优
2023-09-06星期二 28℃ 19℃ 小雨~多云 无持续风向微风 56良
2023-09-07星期三 26℃ 20℃ 阴~中雨 北风1-2级 60良
2023-09-08星期四 28℃ 20℃ 小雨~阴 南风1-2级 62良
2023-09-09星期五 29℃ 19℃ 多云 无持续风向微风 74良
2023-09-10星期六 30℃ 20℃ 多云~晴 南风1-2级 62良
2023-09-11星期日 31℃ 19℃ 多云 南风1-2级 62良
2023-09-12星期一 28℃ 20℃ 小雨~阴 南风1-2级 102轻度污染
2023-09-13星期二 25℃ 19℃ 阵雨~小到中雨 北风1-2级 75良
2023-09-14星期三 22℃ 19℃ 中雨~阵雨 北风1-2级 56良
2023-09-15星期四 27℃ 18℃ 多云 北风1-2级 48优
2023-09-16星期五 27℃ 19℃ 多云~小雨 南风1-2级 67良
2023-09-17星期六 26℃ 21℃ 小雨~中雨 无持续风向微风 90良
2023-09-18星期日 23℃ 19℃ 中雨 北风1-2级 50优
2023-09-19星期一 24℃ 18℃ 小雨~阴 北风1-2级 38优
2023-09-20星期二 25℃ 17℃ 小雨 北风1-2级 47优
2023-09-21星期三 27℃ 18℃ 阴~多云 南风1-2级 58良
09月22日(今天)小雨转中雨19~26℃西风 1级空气良
09月23日(周五)小雨18~22℃无持续风向 微风空气优
09月24日(周六)小雨18~24℃南风 1-2级空气优
09月25日(周日)小雨转阴19~25℃南风 1-2级空气优
09月26日(周一)多云转阴20~27℃南风 1-2级空气优
09月27日(周二)多云转阴20~27℃南风 1-2级空气良
09月28日(周三)小雨20~28℃南风 1-2级空气良
09月29日(周四)中雨18~24℃东北风3级空气优
09月30日(周五)多云16~22℃东北风3级空气优
以上就是与蓝天天气日历老黄历以及蓝田天气预报15天查询的相关内容,也是关于9月1日到9月31日的天气日历的分享。看完蓝天天气日历老黄历一文后,希望这对大家有所帮助!